Таблица характеристик потолочных панелей подвесных потолков Рокфон (Rockfon)
Характеристики | Design and technical line | Econom and classic line | |||||||
Polar | Sonar | Sonar Luna | Hygienic | Hygienic Plus | Koral | Pacific | Lilia | ||
Акустика | Звукопоглощение | 0.9- 1.0 | 0.9 | 0.95 | 0.9- 0.95 | 0.9- 0.95 | 0.9- 1.0 | 0.6 | 0.75 |
Класс ISO | A | A | A | A | A | A | С | С | |
Очистка | Способ очистки | Сухая | Сухая, влажная | Сухая | Сухая, влажная с моющими ср-ми при высоком давлении | Сухая, влажная с моющими ср-ми при высоком давлении | Сухая, влажная | Сухая | Сухая |
Пожаро безопасность | Класс пожаробезопасности | Г1 | Г1 | Г1 | Г1 | Г1 | Г1 | Г1 | Г1 |
Влагостойкость | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
Светоотражение | 84% | 85% | 3% | 88% | 88% | Кромка-А 89% Кромка-Е 86% | 83% | 81,5% | |
Варианты кромок | А | D, D/AEX, G, C, B, M, E, A | D, E | А | А | A, E | A, E | А |
Виды кромок потолочных панелей Рокфон
Название | Внешний вид | Описание |
Кромка A | Панели для открытой подвесной системы, отличается легким демонтажем | |
Кромка B | Крепление плит с помощью акустического цемента на поверхность. Не демонтируются. | |
Кромка С | Не демонтируемый потолок на скрытой подвесной системе, образует сплошную поверхность. | |
Кромка D | Скрытая система, легкий демонтаж панелей | |
Кромка E | Полускрытая система монтажа, поверхность находится на 10 мм ниже подвесной системы. Панели легко демонтируемые. | |
Кромка G | Cкрытая подвесная система, возможность демонтажа отдельных панелей | |
Кромка M | Полускрытая подвесная система. Панели легко демонтируются. |